2019年3044am永利集团欢迎您研究生推免考试成绩公示
(公示期:2019年9月11日 至2019年9月20日)
各系参加推免考试的同学成绩公示如下:
公共管理系:
排名 | 姓名 | 课程成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 |
1 | 杜宇轩 | 90.46 | 95 | 93.67 | 91.62 |
2 | 赵东旭 | 89.64 | 95 | 90.33 | 90.55 |
3 | 杜聿书 | 89.59 | 89 | 92.5 | 89.94 |
4 | 田琪 | 87.55 | 91 | 89.5 | 88.36 |
5 | 王言言 | 89.38 | 78 | 91 | 87.92 |
6 | 潘紫柔 | 88.41 | 74 | 90.33 | 86.54 |
7 | 李愔然 | 86.1 | 78 | 89.5 | 85.40 |
8 | 陈雨昊 | 86.23 | 69 | 91.67 | 84.46 |
9 | 阮玲玉 | 86.49 | 62 | 90 | 83.34 |
社会学系:
排名 | 姓名 | 课程成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 张一菡 | 87.89 | 82 | 88.8 | 87.143 |
2 | 李明慧 | 88.45 | 80 | 87.8 | 87.085 |
3 | 智媛媛 | 87.78 | 74.667 | 88.2 | 85.876 |
4 | 黄兆雄 | 87.84 | 73.333 | 87.2 | 85.568 |
5 | 王雪 | 87.2 | 77.333 | 85.2 | 85.42 |
6 | 牛润钰 | 88.14 | 66 | 85.2 | 84.378 |
7 | 余佳璇 | 87.61 | 63.333 | 84 | 83.427 |
旅游管理系:
排名 | 姓名 | 课程成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 赵鹏风 | 89.32 | 80 | 93.6 | 88.56 |
2 | 乔萌 | 87.44 | 82 | 92 | 87.31 |
3 | 彭桐 | 84.43 | 86 | 91 | 85.65 |
4 | 廖霞 | 85.65 | 74 | 89 | 84.41 |
5 | 秦治国 | 86.26 | 73 | 87 | 84.38 |
中文系:
排名 | 姓名 | 课程成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 陈可心 | 92.06 | 88 | 90.00 | 91.14 |
2 | 谭益波 | 90.53 | 91 | 90.00 | 90.52 |
3 | 胡志 | 90.65 | 82 | 90.67 | 89.36 |
4 | 赵博雅 | 89.81 | 84 | 86.50 | 88.44 |
5 | 李若琳 | 90.86 | 75 | 89.33 | 88.25 |
6 | 李璟文 | 90.88 | 68 | 91.67 | 87.57 |
7 | 丁文茹 | 89.19 | 73 | 90.50 | 86.96 |
8 | 李阳 | 88.33 | 74 | 87.50 | 86.06 |
9 | 王娟 | 88.29 | 68 | 90.50 | 85.58 |
10 | 李湘玉 | 89.53 | 55 | 89.33 | 84.32 |
11 | 李娅琳 | 88.28 | 63 | 86.33 | 84.20 |
12 | 管崤妤 | 87.76 | 49 | 87.67 | 81.93 |
13 | 王颖怡 | 88.39 | 48 | 85.67 | 81.92 |
14 | 林婉婷 | 87.73 | 42 | 87.83 | 80.89 |
15 | 杨皓雯 | 88.32 | 32 | 87.00 | 79.67 |
哲科系:
排名 | 姓名 | 课程成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 闪佳雯 | 91.63 | 77 | 90.6 | 89.281 |
2 | 李俏 | 89.95 | 82 | 90.6 | 88.855 |
3 | 武怡静 | 86.81 | 90 | 89.6 | 87.707 |
4 | 梅玉倩 | 88.13 | 79 | 90.2 | 87.071 |
5 | 鲁萍 | 87.26 | 62 | 87.2 | 83.462 |
本公示仅是对3044am永利集团欢迎您2019年研究生推免考试的成绩公示,最终录取名单以教务处公示为准。
3044am永利集团欢迎您
2019年9月11日