2018年3044am永利集团欢迎您研究生推免考试成绩公示
(公示期:2018年9月11日至2018年9月20日)
各系参加推免考试的同学成绩公示如下:
l总成绩 =课程成绩*70% +笔试*15% +面试*15%
公共管理系:
排名 | 姓名 | 课程成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 |
1 | 郑德祺 | 88.6 | 91 | 93.00 | 89.62 |
2 | 许嘉玲 | 88.67 | 89 | 91.80 | 89.189 |
3 | 朱周华夏 | 89.04 | 86 | 92.40 | 89.088 |
4 | 程心如 | 89.79 | 76 | 94.40 | 88.413 |
5 | 赵清 | 88.37 | 80 | 92.80 | 87.779 |
6 | 沃一婧 | 89.67 | 74 | 92.20 | 87.699 |
7 | 倪倩 | 88.01 | 81 | 92.60 | 87.647 |
8 | 朱梓宁 | 88.1 | 79 | 92.80 | 87.44 |
社会学系:
排名 | 姓名 | 课程成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 吴宇 | 89.61 | 87 | 93 | 89.727 |
2 | 吕明珠 | 88.84 | 85 | 89 | 88.288 |
3 | 李静 | 88.35 | 78 | 91 | 87.195 |
4 | 董馨羽 | 88.08 | 80 | 88.67 | 86.9565 |
5 | 刘云惠 | 88.03 | 74 | 90 | 86.221 |
6 | 刘思雨 | 85.68 | 81 | 86.5 | 85.101 |
旅游学系:
排名 | 姓名 | 课程成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 徐俐 | 90.21 | 91 | 93.2 | 90.777 |
2 | 龚丽丹 | 89.9 | 87 | 90.8 | 89.6 |
3 | 杜婧仪 | 88.36 | 81 | 92 | 87.802 |
4 | 胡娟 | 89.07 | 80 | 88.2 | 87.579 |
5 | 王铭茜 | 87.61 | 83 | 91 | 87.427 |
6 | 肖梦林 | 88.22 | 77 | 88.8 | 86.624 |
7 | 刘晓刚 | 87.67 | 80 | 88.2 | 86.599 |
8 | 贾秀媛 | 86.37 | 86 | 87.6 | 86.499 |
9 | 蒋丛曼 | 86.7 | 76 | 87.2 | 85.17 |
10 | 李梦昕 | 86.5 | 75 | 87.8 | 84.97 |
中文系:
排名 | 姓名 | 课程成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 游思平 | 87.72 | 91 | 90.25 | 88.5915 |
2 | 孙文婷 | 90.03 | 77 | 90.25 | 88.1085 |
3 | 曾欣乔 | 88.52 | 81 | 93 | 88.064 |
4 | 倪旖 | 89.72 | 75 | 90.5 | 87.629 |
5 | 何萌 | 88.93 | 71 | 92.75 | 86.8135 |
6 | 何丹丹 | 89.02 | 73 | 89.75 | 86.7265 |
7 | 杨晓婕 | 88.66 | 71 | 91.5 | 86.437 |
8 | 赵梦梦 | 88.8 | 67 | 91.5 | 85.935 |
9 | 汪语盈 | 88.49 | 55 | 86.875 | 83.22425 |
哲科系:
排名 | 姓名 | 课程成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 沈知聪 | 92.68 | 93 | 90.8 | 92.446 |
2 | 张露 | 88.14 | 91 | 92 | 89.148 |
3 | 杨翔 | 88.38 | 89 | 90.6 | 88.806 |
4 | 单祎文 | 88.13 | 85 | 91 | 88.091 |
5 | 孔如珂 | 87.55 | 89 | 89.4 | 88.045 |
6 | 樊铮炎 | 87.83 | 85 | 91 | 87.881 |
本公示仅是对3044am永利集团欢迎您2018年研究生推免考试的成绩公示,最终录取名单以教务处公示为准。
3044am永利集团欢迎您
2018年9月11日