2018年3044am永利集团欢迎您硕士生复试结果公示
发布者:李聪敏发布时间:2018-03-22浏览次数:8219
2018年3044am永利集团欢迎您硕士生复试结果 |
|
序号 | 准考证号 | 复试专业 | 初试总分 | 复试笔试 | 复试面试 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
|
1 | 102868421115809 | 哲学 | 406 | 131 | 125.57 | 128.29 | 124.39 | |
|
2 | 102868430916282 | 哲学 | 417 | 120 | 125.5 | 122.75 | 124.16 | |
|
3 | 102868320205893 | 哲学 | 398 | 132 | 130.5 | 131.25 | 124.14 | |
|
4 | 102868321808907 | 哲学 | 401 | 129 | 130.14 | 129.57 | 124.01 | |
|
5 | 102868322209941 | 哲学 | 392 | 135 | 127.86 | 131.42 | 123.13 | |
|
6 | 102868414615473 | 哲学 | 398 | 132 | 125 | 128.5 | 123.04 | |
|
7 | 102868141906240 | 哲学 | 389 | 135 | 126.64 | 130.82 | 122.35 | |
|
8 | 102868321808904 | 哲学 | 402 | 118 | 128.43 | 123.22 | 121.65 | |
|
9 | 102868345712656 | 哲学 | 399 | 118 | 130.14 | 124.07 | 121.45 | |
|
10 | 102868371114441 | 哲学 | 390 | 126 | 130.07 | 128.04 | 121.41 | |
|
11 | 102868370113582 | 哲学 | 407 | 116 | 122.71 | 119.36 | 121 | |
|
12 | 102868500216781 | 哲学 | 393 | 123 | 125 | 124 | 120.34 | |
|
13 | 102868340511779 | 哲学 | 393 | 113 | 130.29 | 121.64 | 119.4 | |
|
14 | 102868321307738 | 哲学 | 383 | 118 | 123.79 | 120.89 | 117.3 | |
|
15 | 102868345712657 | 哲学 | 381 | 120 | 116.07 | 118.04 | 115.79 | |
|
16 | 102868420915750 | 哲学 | 380 | 99 | 133.21 | 116.11 | 114.84 | |
|
17 | 102868311407285 | 中国语言文学 | 387 | 140 | 132 | 136 | 124.06 | |
|
18 | 102868320205899 | 中国语言文学 | 357 | 145 | 135.09 | 140.05 | 120.28 | |
|
19 | 102868320205902 | 中国语言文学 | 356 | 141 | 130.82 | 135.91 | 118.44 | |
|
20 | 102868320205901 | 中国语言文学 | 354 | 120 | 128.36 | 124.18 | 113.39 | |
|
21 | 102868321808863 | 汉语国际教育(专业学位) | 395 | 134 | 131.55 | 132.77 | 124.21 | |
|
22 | 102868140205910 | 汉语国际教育(专业学位) | 386 | 129 | 135 | 132 | 122.28 | |
|
23 | 102868411214905 | 汉语国际教育(专业学位) | 388 | 129 | 127.18 | 128.09 | 121.08 | |
|
24 | 102868370113568 | 汉语国际教育(专业学位) | 382 | 133 | 125.91 | 129.45 | 120.54 | |
|
25 | 102868320205859 | 汉语国际教育(专业学位) | 387 | 129 | 123.27 | 126.14 | 120.11 | |
|
26 | 102868501216873 | 汉语国际教育(专业学位) | 385 | 125 | 125 | 125 | 119.3 | |
|
27 | 102868120405467 | 汉语国际教育(专业学位) | 371 | 122 | 136 | 129 | 118.38 | |
|
28 | 102868131505837 | 汉语国际教育(专业学位) | 374 | 127 | 126.73 | 126.86 | 118.07 | |
|
29 | 102868320205858 | 汉语国际教育(专业学位) | 361 | 128 | 129.18 | 128.59 | 116.42 | |
|
30 | 102868330410770 | 汉语国际教育(专业学位) | 355 | 110 | 120.09 | 115.05 | 109.92 | |
|
31 | 102868341012169 | 汉语国际教育(专业学位) | 358 | 105 | 120 | 112.5 | 109.44 | |
|
32 | 102868321207405 | 汉语国际教育(专业学位) | 341 | 110 | 122.18 | 116.09 | 107.82 | |
|
33 | 102868422516027 | 汉语国际教育(专业学位) | 346 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
|
34 | 102868413415287 | 社会工作(专业学位) | 406 | 130 | 140 | 135 | 127.08 | |
|
35 | 102868320205856 | 社会工作(专业学位) | 410 | 122 | 138 | 130 | 125.8 | |
|
36 | 102868320205855 | 社会工作(专业学位) | 359 | 132 | 129 | 130.5 | 116.82 | |
|
37 | 102868350113032 | 社会工作(专业学位) | 360 | 115 | 132 | 123.5 | 114.2 | |
|
38 | 102868231707009 | 社会工作(专业学位) | 339 | 115 | 135 | 125 | 111.02 | |
|
39 | 102868321909276 | 社会工作(专业学位) | 338 | 113 | 127 | 120 | 108.84 | |
|
40 | 102868320205871 | 社会学 | 380 | 120 | 132 | 126 | 118.8 | |
|
41 | 102868341112233 | 社会学 | 353 | 133 | 138 | 135.5 | 117.74 | |
|
42 | 102868340611939 | 社会学 | 370 | 115 | 132 | 123.5 | 116 | |
|
43 | 102868370113548 | 应用心理(专业学位) | 430 | 112 | 128.57 | 120.28 | 125.51 | |
|
44 | 102868322009505 | 应用心理(专业学位) | 419 | 115 | 133.86 | 124.43 | 125.19 | |
|
45 | 102868340110894 | 应用心理(专业学位) | 412 | 105 | 134 | 119.5 | 121.96 | |
|
46 | 102868340110893 | 应用心理(专业学位) | 407 | 108 | 133.14 | 120.57 | 121.49 | |
|
47 | 102868360113262 | 应用心理(专业学位) | 397 | 118 | 130 | 124 | 121.06 | |
|
48 | 102868322310165 | 应用心理(专业学位) | 399 | 114 | 131.14 | 122.57 | 120.85 | |
|
49 | 102868442116576 | 应用心理(专业学位) | 408 | 99 | 137.57 | 118.28 | 120.75 | |
|
50 | 102868330110425 | 应用心理(专业学位) | 404 | 100 | 134.57 | 117.28 | 119.63 | |
|
51 | 102868340110889 | 应用心理(专业学位) | 404 | 104 | 130.57 | 117.28 | 119.63 | |
|
52 | 102868322310168 | 应用心理(专业学位) | 415 | 92 | 128.43 | 110.22 | 118.79 | |
|
53 | 102868340110890 | 应用心理(专业学位) | 401 | 101 | 130.43 | 115.72 | 118.47 | |
|
54 | 102868322009508 | 应用心理(专业学位) | 399 | 97 | 129.14 | 113.07 | 117.05 | |
|
55 | 102868321909254 | 应用心理(专业学位) | 408 | 90 | 125.43 | 107.72 | 116.53 | |
|
56 | 102868370113554 | 心理学 | 340 | 135 | 134.14 | 134.57 | 115.03 | | |
57 | 102868340311446 | 心理学 | 348 | 109 | 130.14 | 119.57 | 110.47 | |
|
58 | 102868420815741 | 公共管理 | 394 | 128 | 138.88 | 133.44 | 124.3 | | |
59 | 102868116605402 | 公共管理 | 380 | 125 | 131.75 | 128.38 | 119.75 | | |
60 | 102868320205887 | 公共管理 | 376 | 125 | 132.5 | 128.75 | 119.18 | | |
61 | 102868110805318 | 公共管理 | 364 | 107 | 134.62 | 120.81 | 113.84 | | |
62 | 102868231807042 | 公共管理 | 365 | 123 | 114.75 | 118.88 | 113.25 | | |
63 | 102868371114446 | 公共管理 | 337 | 118 | 127 | 122.5 | 109.66 | 退役大学生计划 | |
64 | 102868350113044 | 公共管理 | 363 | 107 | 108.38 | 107.69 | 108.42 | | |
65 | 102868322410335 | 公共管理(专业学位) | 246 | 118 | 133.4 | 125.7 | 124.08 | |
|
66 | 102868321909225 | 公共管理(专业学位) | 238 | 111 | 135.2 | 123.1 | 120.64 | |
|
67 | 102868322009478 | 公共管理(专业学位) | 242 | 105 | 133.8 | 119.4 | 120.36 | |
|
68 | 102868322310128 | 公共管理(专业学位) | 243 | 99 | 135.8 | 117.4 | 119.86 | |
|
69 | 102868321307682 | 公共管理(专业学位) | 244 | 100 | 131 | 115.5 | 119.4 | |
|
70 | 102868321508340 | 公共管理(专业学位) | 243 | 98 | 134 | 116 | 119.3 | |
|
71 | 102868321508335 | 公共管理(专业学位) | 226 | 115 | 136.2 | 125.6 | 118.04 | |
|
72 | 102868321207379 | 公共管理(专业学位) | 232 | 109 | 133 | 121 | 118 | |
|
73 | 102868322310143 | 公共管理(专业学位) | 211 | 116 | 134.4 | 125.2 | 117.88 | 大学生村官,加15分 |
|
74 | 102868320202804 | 公共管理(专业学位) | 217 | 104 | 135.2 | 119.6 | 117.44 | 大学生村官,加15分 |
|
75 | 102868321909211 | 公共管理(专业学位) | 228 | 109 | 135.4 | 122.2 | 117.28 | |
|
76 | 102868322209879 | 公共管理(专业学位) | 227 | 109 | 134.6 | 121.8 | 116.82 | |
|
77 | 102868322209878 | 公共管理(专业学位) | 229 | 106 | 133.8 | 119.9 | 116.66 | |
|
78 | 102868320202789 | 公共管理(专业学位) | 229 | 101 | 137.4 | 119.2 | 116.38 | |
|
79 | 102868320202693 | 公共管理(专业学位) | 225 | 108 | 136.2 | 122.1 | 116.34 | |
|
80 | 102868322209873 | 公共管理(专业学位) | 221 | 114 | 134.6 | 124.3 | 116.02 | |
|
81 | 102868340812048 | 公共管理(专业学位) | 225 | 109 | 131 | 120 | 115.5 | |
|
82 | 102868320202812 | 公共管理(专业学位) | 219 | 109 | 139.6 | 124.3 | 115.42 | |
|
83 | 102868321508333 | 公共管理(专业学位) | 221 | 108 | 135.4 | 121.7 | 114.98 | |
|
84 | 102868321207374 | 公共管理(专业学位) | 221 | 112 | 131.2 | 121.6 | 114.94 | |
|
85 | 102868322209886 | 公共管理(专业学位) | 223 | 108 | 130.8 | 119.4 | 114.66 | |
|
86 | 102868321909236 | 公共管理(专业学位) | 215 | 118 | 132.4 | 125.2 | 114.58 | |
|
87 | 102868320202747 | 公共管理(专业学位) | 223 | 104 | 132.6 | 118.3 | 114.22 | |
|
88 | 102868320202730 | 公共管理(专业学位) | 219 | 106 | 135.4 | 120.7 | 113.98 | |
|
89 | 102868321909202 | 公共管理(专业学位) | 219 | 106 | 135.2 | 120.6 | 113.94 | |
|
90 | 102868322410325 | 公共管理(专业学位) | 225 | 109 | 122 | 115.5 | 113.7 | |
|
91 | 102868322009480 | 公共管理(专业学位) | 212 | 117 | 133 | 125 | 113.6 | |
|
92 | 102868320202661 | 公共管理(专业学位) | 218 | 108 | 132.8 | 120.4 | 113.56 | |
|
93 | 102868322410297 | 公共管理(专业学位) | 222 | 106 | 127 | 116.5 | 113.2 | |
|
94 | 102868321608534 | 公共管理(专业学位) | 216 | 108 | 133.6 | 120.8 | 113.12 | |
|
95 | 102868321909226 | 公共管理(专业学位) | 214 | 115 | 129.6 | 122.3 | 113.12 | |
|
96 | 102868320202701 | 公共管理(专业学位) | 224 | 97 | 131.8 | 114.4 | 112.96 | |
|
97 | 102868320202716 | 公共管理(专业学位) | 222 | 103 | 128.2 | 115.6 | 112.84 | |
|
98 | 102868320202768 | 公共管理(专业学位) | 214 | 107 | 136 | 121.5 | 112.8 | |
|
99 | 102868411615000 | 公共管理(专业学位) | 224 | 95 | 132.6 | 113.8 | 112.72 | |
|
100 | 102868320202663 | 公共管理(专业学位) | 210 | 113 | 134.2 | 123.6 | 112.44 | |
|
101 | 102868320202714 | 公共管理(专业学位) | 209 | 97 | 128.4 | 112.7 | 112.28 | 大学生村官,加15分 |
|
102 | 102868320202736 | 公共管理(专业学位) | 212 | 109 | 134 | 121.5 | 112.2 | |
|
103 | 102868322410313 | 公共管理(专业学位) | 220 | 99 | 131.8 | 115.4 | 112.16 | |
|
104 | 102868322209875 | 公共管理(专业学位) | 225 | 98 | 125 | 111.5 | 112.1 | |
|
105 | 102868322310142 | 公共管理(专业学位) | 211 | 112 | 131.2 | 121.6 | 111.94 | |
|
106 | 102868321307672 | 公共管理(专业学位) | 209 | 108 | 137.8 | 122.9 | 111.86 | |
|
107 | 102868320202777 | 公共管理(专业学位) | 209 | 110 | 135.8 | 122.9 | 111.86 | |
|
108 | 102868320202774 | 公共管理(专业学位) | 206 | 114 | 136 | 125 | 111.8 | |
|
109 | 102868322310155 | 公共管理(专业学位) | 214 | 101 | 136.6 | 118.8 | 111.72 | |
|
110 | 102868320202700 | 公共管理(专业学位) | 219 | 101 | 128.8 | 114.9 | 111.66 | |
|
111 | 102868322310134 | 公共管理(专业学位) | 215 | 110 | 125.4 | 117.7 | 111.58 | |
|
112 | 102868320202731 | 公共管理(专业学位) | 215 | 112 | 123.2 | 117.6 | 111.54 | |
|
113 | 102868320202809 | 公共管理(专业学位) | 205 | 112 | 135.8 | 123.9 | 111.06 | |
|
114 | 102868321909209 | 公共管理(专业学位) | 214 | 99 | 135 | 117 | 111 | |
|
115 | 102868322310154 | 公共管理(专业学位) | 213 | 102 | 132.8 | 117.4 | 110.86 | |
|
116 | 102868320202722 | 公共管理(专业学位) | 208 | 106 | 135.8 | 120.9 | 110.76 | |
|
117 | 102868321608535 | 公共管理(专业学位) | 215 | 102 | 128.6 | 115.3 | 110.62 | |
|
118 | 102868321909221 | 公共管理(专业学位) | 208 | 117 | 124 | 120.5 | 110.6 | |
|
119 | 102868321909199 | 公共管理(专业学位) | 205 | 110 | 135 | 122.5 | 110.5 | |
|
120 | 102868322209881 | 公共管理(专业学位) | 205 | 110 | 134.8 | 122.4 | 110.46 | |
|
121 | 102868341112203 | 公共管理(专业学位) | 201 | 107 | 120.4 | 113.7 | 110.28 | 大学生村官,加15分 |
|
122 | 102868320202786 | 公共管理(专业学位) | 209 | 99 | 138.2 | 118.6 | 110.14 | |
|
123 | 102868320202733 | 公共管理(专业学位) | 208 | 108 | 130.6 | 119.3 | 110.12 | |
|
124 | 102868322209880 | 公共管理(专业学位) | 207 | 108 | 131.6 | 119.8 | 110.02 | |
|
125 | 102868321508336 | 公共管理(专业学位) | 195 | 103 | 131.8 | 117.4 | 109.96 | 大学生村官,加15分 |
|
126 | 102868321909213 | 公共管理(专业学位) | 209 | 104 | 131.6 | 117.8 | 109.82 | |
|
127 | 102868322410320 | 公共管理(专业学位) | 209 | 105 | 130.6 | 117.8 | 109.82 | |
|
128 | 102868320202791 | 公共管理(专业学位) | 210 | 108 | 126 | 117 | 109.8 | |
|
129 | 102868321909224 | 公共管理(专业学位) | 210 | 101 | 132.8 | 116.9 | 109.76 | |
|
130 | 102868321307676 | 公共管理(专业学位) | 204 | 109 | 133 | 121 | 109.6 | |
|
131 | 102868322009479 | 公共管理(专业学位) | 205 | 108 | 131.8 | 119.9 | 109.46 | |
|
132 | 102868320202726 | 公共管理(专业学位) | 210 | 100 | 131.6 | 115.8 | 109.32 | |
|
133 | 102868320202748 | 公共管理(专业学位) | 203 | 113 | 128.4 | 120.7 | 109.18 | |
|
134 | 102868320202713 | 公共管理(专业学位) | 203 | 108 | 133.2 | 120.6 | 109.14 | |
|
135 | 102868320202792 | 公共管理(专业学位) | 206 | 104 | 132.4 | 118.2 | 109.08 | |
|
136 | 102868321508341 | 公共管理(专业学位) | 208 | 104 | 129 | 116.5 | 109 | |
|
137 | 102868320202665 | 公共管理(专业学位) | 201 | 107 | 136.2 | 121.6 | 108.94 | |
|
138 | 102868321407917 | 公共管理(专业学位) | 205 | 102 | 134.8 | 118.4 | 108.86 | |
|
139 | 102868321909233 | 公共管理(专业学位) | 215 | 102 | 119.2 | 110.6 | 108.74 | |
|
140 | 102868320202651 | 公共管理(专业学位) | 199 | 119 | 126 | 122.5 | 108.7 | |
|
141 | 102868322410310 | 公共管理(专业学位) | 204 | 109 | 128.4 | 118.7 | 108.68 | |
|
142 | 102868321207377 | 公共管理(专业学位) | 200 | 114 | 129.2 | 121.6 | 108.64 | |
|
143 | 102868321608537 | 公共管理(专业学位) | 200 | 110 | 133.2 | 121.6 | 108.64 | |
|
144 | 102868341112204 | 公共管理(专业学位) | 200 | 118 | 124.8 | 121.4 | 108.56 | |
|
145 | 102868322009467 | 公共管理(专业学位) | 207 | 103 | 129.2 | 116.1 | 108.54 | |
|
146 | 102868322410321 | 公共管理(专业学位) | 195 | 122 | 127.6 | 124.8 | 108.42 | |
|
147 | 102868320202769 | 公共管理(专业学位) | 204 | 115 | 120.4 | 117.7 | 108.28 | |
|
148 | 102868322410333 | 公共管理(专业学位) | 209 | 94 | 133.8 | 113.9 | 108.26 | |
|
149 | 102868321508338 | 公共管理(专业学位) | 210 | 100 | 126.2 | 113.1 | 108.24 | |
|
150 | 102868320202673 | 公共管理(专业学位) | 208 | 97 | 132.2 | 114.6 | 108.24 | |
|
151 | 102868322209877 | 公共管理(专业学位) | 195 | 118 | 130 | 124 | 108.1 | |
|
152 | 102868322410309 | 公共管理(专业学位) | 200 | 107 | 132.6 | 119.8 | 107.92 | |
|
153 | 102868321307678 | 公共管理(专业学位) | 199 | 110 | 130.8 | 120.4 | 107.86 | |
|
154 | 102868322410302 | 公共管理(专业学位) | 200 | 110 | 129 | 119.5 | 107.8 | |
|
155 | 102868321508337 | 公共管理(专业学位) | 202 | 105 | 128.4 | 116.7 | 107.28 | |
|
156 | 102868320202763 | 公共管理(专业学位) | 189 | 118 | 134.4 | 126.2 | 107.18 | |
|
157 | 102868322009487 | 公共管理(专业学位) | 197 | 113 | 126.4 | 119.7 | 106.98 | |
|
158 | 102868320202715 | 公共管理(专业学位) | 207 | 102 | 121.8 | 111.9 | 106.86 | |
|
159 | 102868322410305 | 公共管理(专业学位) | 197 | 113 | 124.2 | 118.6 | 106.54 | |
|
160 | 102868321307679 | 公共管理(专业学位) | 196 | 107 | 131.6 | 119.3 | 106.52 | |
|
161 | 102868322009481 | 公共管理(专业学位) | 197 | 115 | 121.8 | 118.4 | 106.46 | |
|
162 | 102868322310151 | 公共管理(专业学位) | 205 | 95 | 128.8 | 111.9 | 106.26 | |
|
163 | 102868321909207 | 公共管理(专业学位) | 201 | 98 | 131 | 114.5 | 106.1 | |
|
164 | 102868321909234 | 公共管理(专业学位) | 184 | 102 | 130 | 116 | 106.1 | 大学生村官,加15分 |
|
165 | 102868320202674 | 公共管理(专业学位) | 198 | 105 | 128.4 | 116.7 | 106.08 | |
|
166 | 102868321909214 | 公共管理(专业学位) | 192 | 114 | 128.4 | 121.2 | 106.08 | |
|
167 | 102868322009468 | 公共管理(专业学位) | 194 | 109 | 130.2 | 119.6 | 106.04 | |
|
168 | 102868322310144 | 公共管理(专业学位) | 179 | 115 | 124.2 | 119.6 | 106.04 | 大学生村官,加15分 |
|
169 | 102868342212388 | 公共管理(专业学位) | 190 | 114 | 130.6 | 122.3 | 105.92 | |
|
170 | 102868321307683 | 公共管理(专业学位) | 198 | 101 | 131.6 | 116.3 | 105.92 | |
|
171 | 102868322310140 | 公共管理(专业学位) | 194 | 106 | 132.2 | 119.1 | 105.84 | |
|
172 | 102868340211265 | 公共管理(专业学位) | 199 | 103 | 127.6 | 115.3 | 105.82 | |
|
173 | 102868320202799 | 公共管理(专业学位) | 192 | 107 | 133.4 | 120.2 | 105.68 | |
|
174 | 102868320202650 | 公共管理(专业学位) | 195 | 103 | 132.8 | 117.9 | 105.66 | |
|
175 | 102868320202753 | 公共管理(专业学位) | 193 | 111 | 127.6 | 119.3 | 105.62 | |
|
176 | 102868320202757 | 公共管理(专业学位) | 202 | 101 | 123.6 | 112.3 | 105.52 | |
|
177 | 102868340211262 | 公共管理(专业学位) | 192 | 106 | 133.6 | 119.8 | 105.52 | |
|
178 | 102868320202740 | 公共管理(专业学位) | 197 | 105 | 126.8 | 115.9 | 105.46 | |
|
179 | 102868320202780 | 公共管理(专业学位) | 189 | 114 | 129 | 121.5 | 105.3 | |
|
180 | 102868320202724 | 公共管理(专业学位) | 197 | 103 | 127.6 | 115.3 | 105.22 | |
|
181 | 102868322410334 | 公共管理(专业学位) | 194 | 108 | 126.6 | 117.3 | 105.12 | |
|
182 | 102868320202695 | 公共管理(专业学位) | 204 | 98 | 121.4 | 109.7 | 105.08 | |
|
183 | 102868320202653 | 公共管理(专业学位) | 188 | 108 | 135.4 | 121.7 | 105.08 | |
|
184 | 102868322209888 | 公共管理(专业学位) | 201 | 103 | 120.2 | 111.6 | 104.94 | |
|
185 | 102868322410299 | 公共管理(专业学位) | 188 | 112 | 130.2 | 121.1 | 104.84 | |
|
186 | 102868321909216 | 公共管理(专业学位) | 192 | 105 | 130.6 | 117.8 | 104.72 | |
|
187 | 102868321808799 | 公共管理(专业学位) | 200 | 97 | 126.4 | 111.7 | 104.68 | |
|
188 | 102868320202762 | 公共管理(专业学位) | 187 | 110 | 132.6 | 121.3 | 104.62 | |
|
189 | 102868322410328 | 公共管理(专业学位) | 198 | 95 | 129.6 | 112.3 | 104.32 | |
|
190 | 102868322410326 | 公共管理(专业学位) | 199 | 99 | 124 | 111.5 | 104.3 | |
|
191 | 102868322410288 | 公共管理(专业学位) | 202 | 95 | 122.6 | 108.8 | 104.12 | |
|
192 | 102868322410331 | 公共管理(专业学位) | 186 | 111 | 129.8 | 120.4 | 103.96 | |
|
193 | 102868321608538 | 公共管理(专业学位) | 192 | 108 | 123.4 | 115.7 | 103.88 | |
|
194 | 102868322009484 | 公共管理(专业学位) | 192 | 102 | 128.4 | 115.2 | 103.68 | |
|
195 | 102868320202771 | 公共管理(专业学位) | 180 | 120 | 127.6 | 123.8 | 103.52 | |
|
196 | 102868322310133 | 公共管理(专业学位) | 202 | 90 | 124.4 | 107.2 | 103.48 | |
|
197 | 102868322410295 | 公共管理(专业学位) | 182 | 114 | 129.8 | 121.9 | 103.36 | |
|
198 | 102868321307670 | 公共管理(专业学位) | 192 | 105 | 123.2 | 114.1 | 103.24 | |
|
199 | 102868320202772 | 公共管理(专业学位) | 184 | 108 | 132.2 | 120.1 | 103.24 | |
|
200 | 102868321508334 | 公共管理(专业学位) | 175 | 106 | 124.8 | 115.4 | 103.16 | 大学生村官,加15分 |
|
201 | 102868320202746 | 公共管理(专业学位) | 181 | 117 | 126.6 | 121.8 | 103.02 | |
|
202 | 102868320202719 | 公共管理(专业学位) | 183 | 107 | 133.6 | 120.3 | 103.02 | |
|
203 | 102868320202698 | 公共管理(专业学位) | 190 | 102 | 127.4 | 114.7 | 102.88 | |
|
204 | 102868320202659 | 公共管理(专业学位) | 190 | 99 | 130.2 | 114.6 | 102.84 | |
|
205 | 102868330210683 | 公共管理(专业学位) | 190 | 103 | 126 | 114.5 | 102.8 | |
|
206 | 102868322410292 | 公共管理(专业学位) | 185 | 107 | 129.4 | 118.2 | 102.78 | |
|
207 | 102868321909200 | 公共管理(专业学位) | 178 | 101 | 122.4 | 111.7 | 102.58 | 大学生村官,加15分 |
|
208 | 102868320202652 | 公共管理(专业学位) | 193 | 103 | 120.2 | 111.6 | 102.54 | |
|
209 | 102868320202709 | 公共管理(专业学位) | 172 | 108 | 124.2 | 116.1 | 102.54 | 大学生村官,加15分 |
|
210 | 102868321909238 | 公共管理(专业学位) | 190 | 102 | 125 | 113.5 | 102.4 | |
|
211 | 102868321407916 | 公共管理(专业学位) | 182 | 112 | 126.8 | 119.4 | 102.36 | |
|
212 | 102868322410303 | 公共管理(专业学位) | 193 | 100 | 122.2 | 111.1 | 102.34 | |
|
213 | 102868150406301 | 公共管理(专业学位) | 185 | 104 | 129.2 | 116.6 | 102.14 | |
|
214 | 102868321909197 | 公共管理(专业学位) | 186 | 112 | 119.6 | 115.8 | 102.12 | |
|
215 | 102868321608542 | 公共管理(专业学位) | 182 | 109 | 128.6 | 118.8 | 102.12 | |
|
216 | 102868320202793 | 公共管理(专业学位) | 183 | 106 | 129.4 | 117.7 | 101.98 | |
|
217 | 102868322009482 | 公共管理(专业学位) | 186 | 104 | 125.6 | 114.8 | 101.72 | |
|
218 | 102868322410336 | 公共管理(专业学位) | 186 | 101 | 127.6 | 114.3 | 101.52 | 退役大学生计划 |
|
219 | 102868322009474 | 公共管理(专业学位) | 187 | 100 | 126.2 | 113.1 | 101.34 | |
|
220 | 102868320202770 | 公共管理(专业学位) | 192 | 92 | 124.8 | 108.4 | 100.96 | |
|
221 | 102868320202803 | 公共管理(专业学位) | 186 | 103 | 122.6 | 112.8 | 100.92 | |
|
222 | 102868322310123 | 公共管理(专业学位) | 191 | 90 | 128 | 109 | 100.9 | |
|
223 | 102868322009465 | 公共管理(专业学位) | 181 | 111 | 121.6 | 116.3 | 100.82 | |
|
224 | 102868322009469 | 公共管理(专业学位) | 183 | 107 | 122.4 | 114.7 | 100.78 | |
|
225 | 102868321909227 | 公共管理(专业学位) | 184 | 98 | 129 | 113.5 | 100.6 | |
|
226 | 102868320202743 | 公共管理(专业学位) | 182 | 102 | 127.2 | 114.6 | 100.44 | |
|
227 | 102868320202718 | 公共管理(专业学位) | 180 | 105 | 126.2 | 115.6 | 100.24 | |
|
228 | 102868320202664 | 公共管理(专业学位) | 185 | 102 | 120.2 | 111.1 | 99.94 | |
|
229 | 102868320202697 | 公共管理(专业学位) | 186 | 96 | 124.2 | 110.1 | 99.84 | |
|
230 | 102868321808798 | 公共管理(专业学位) | 182 | 100 | 124.8 | 112.4 | 99.56 | |
|
231 | 102868320202696 | 公共管理(专业学位) | 184 | 92 | 129.6 | 110.8 | 99.52 | |
|
232 | 102868320202805 | 公共管理(专业学位) | 183 | 98 | 124.2 | 111.1 | 99.34 | |
|
233 | 102868321207373 | 公共管理(专业学位) | 181 | 104 | 121.2 | 112.6 | 99.34 | |
|
234 | 102868322410317 | 公共管理(专业学位) | 182 | 93 | 129.8 | 111.4 | 99.16 | |
|
235 | 102868340711981 | 公共管理(专业学位) | 181 | 101 | 122.8 | 111.9 | 99.06 | |
|
236 | 102868322410289 | 公共管理(专业学位) | 180 | 97 | 125.6 | 111.3 | 98.52 | |
|
237 | 102868320202801 | 公共管理(专业学位) | 234 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
|
238 | 102868320202773 | 公共管理(专业学位) | 232 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
|
239 | 102868322310158 | 公共管理(专业学位) | 214 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 大学生村官,加15分 |
|
240 | 102868370414071 | 公共管理(专业学位) | 185 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
|
241 | 102868322310131 | 公共管理(专业学位) | 177 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 大学生村官,加15分 |
|
成绩计算公式:复试成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50% |
|
综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*60%+复试成绩(满分150分)*40% |
|