3044am永利集团欢迎您2018年博士生综合考核结果公示
发布者:李聪敏发布时间:2017-11-30浏览次数:4868
3044am永利集团欢迎您2018年博士生综合考核结果 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考试方式 | 综合笔试初试成绩(百分制) | 综合面试 | 综合成绩 |
1 | 2018000699 | 苏梓梁 | 申请考核 | 78 | 69 | 72.6 |
2 | 2018000872 | 胡晓萌 | 申请考核 | 0 | 缺考 | 缺考 |
3 | 2018001331 | 汪一舟 | 申请考核 | 80 | 81.4 | 80.84 |
4 | 2018000223 | 付晓云 | 申请考核 | 84 | 70.2 | 75.72 |
5 | 2018000833 | 柏浩然 | 申请考核 | 79 | 82.4 | 81.04 |
6 | 2018001257 | 周婷 | 申请考核 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
7 | 2018000526 | 史诗悦 | 申请考核 | 78 | 74.6 | 75.96 |
8 | 2018001012 | 李浩伟 | 申请考核 | 81 | 84 | 82.8 |
9 | 2018000591 | 董彦杰 | 申请考核 | 80 | 82 | 81.2 |
10 | 2018001011 | 赵陆 | 申请考核 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
11 | 2018000156 | 陈婷 | 申请考核 | 79 | 75.2 | 76.72 |
12 | 2018001475 | 葛莹莹 | 申请考核 | 80 | 84.4 | 82.64 |
13 | 2018000789 | 陆月洪 | 申请考核 | 81 | 90 | 86.4 |
14 | 2018000950 | 沈丽娜 | 申请考核 | 81 | 79.2 | 79.92 |
15 | 2018000896 | 陈亚慧 | 申请考核 | 84 | 86.4 | 85.44 |
16 | 2018000718 | 彭恺 | 申请考核 | 79 | 84.8 | 82.48 |
17 | 2018001419 | 韩秀秀 | 申请考核 | 81 | 80.2 | 80.52 |
18 | 2018000619 | 韩振丽 | 申请考核 | 82 | 81.6 | 81.76 |
19 | 2018000993 | 张煜 | 申请考核 | 82 | 81.8 | 81.88 |
20 | 2018000877 | 何云梦 | 申请考核 | 85 | 87.2 | 86.32 |
21 | 2018000250 | 杜盼盼 | 申请考核 | 78 | 85.8 | 82.68 |
22 | 2018001645 | 韩娟 | 申请考核 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
23 | 2018000642 | 周世露 | 硕博连读 | 81.22 | 86.4 | 84.33 |
说明:1.表中为所有参加复试的考生成绩。 |
2.硕博连读考生综合笔试成绩以规格化均分计算 |
3.综合成绩=综合笔试*40%+综合面试*60% |
4.研招办网站将于12月下旬网上公示拟录取名单。 |